Erinnern wir uns: Die Bundesregierung schlug in 
								ihren Referenten-Entwürfen für die EnEV-Novelle 
								eine zweistufige Anhebung des Energie-Standards 
					für Neubauten vor: 
					
						- 
						
						beim Inkrafttreten der geänderten EnEV 
						 
						- 
						
						ab dem Jahr 2016 
						 
					 
					Was die 
								voraussichtlich gesteigerten Baukosten 
								anbelangt, so begründete die Regierung den 
								gesteigerten Aufwand zur Erfüllung der 
								EnEV-Anforderungen folgendermaßen: 
					
						
						Erfüllungsaufwand 
								für die Wirtschaft: 
						"Der Wirtschaft entsteht durch die Anhebung 
								der Energieeffizienzstandards bei neuen 
								Nichtwohngebäuden der Wirtschaft sowie bei den 
								Wohngebäuden der Wohnungswirtschaft ein 
								Erfüllungsaufwand als einmaliger 
								Investitionsaufwand in einer Höhe von etwa 776 
								bis 866 Millionen Euro jährlich. Ab dem Jahr 
								2016 wird durch eine weitere Anhebung der 
								Neubaustandards zusätzlicher jährlicher 
								Erfüllungsaufwand in Höhe von 684 bis 774 
								Millionen Euro entstehen. 
						
						Der Wirtschaft entsteht darüber hinaus infolge 
								der Einführung eines Stichprobenkontrollsystems für Energieausweise und Berichte über die 
								Inspektion von Klimaanlagen ein jährlicher 
								Erfüllungsaufwand in Form von 
								Informationspflichten in einer Größenordnung von circa 2,6 Millionen Euro und 44 000 Stunden 
								sowie durch die zu erwartende Verteuerung von 
								Immobilienanzeigen ein jährlicher 
								Erfüllungsaufwand in Höhe von 650 000 Euro bis 
								3,25 Millionen Euro." 
								| 
						
						Bund: Entwurf für die EnEV-Novelle - 08.02.2013 
					 
					
					Wenn wir diese Beträge addieren, ergeben sich folgende 
					Summen für die gesamte Erhöhung des EnEV-Standards von 
					Neubauten: 
					
						
							| 
							 
							
							Aufwand  | 
							
							 
							
							Minimum  | 
							
							 
							
							Maximum in €  | 
						 
						
							| 
							 
							Einmalige 
							Investition für Neubauten  | 
							
							 
							
							1.460.000.000 €  | 
							
							 
							
							1.640.000.000 €  | 
						 
						
							| 
							 
							Jährlicher 
							Erfüllungsaufwand für das neue 
							Stichprobenkontrollsystem für Energieausweise und 
							Berichte über die Inspektion von Klimaanlagen  | 
							
							 
							
							2.600.000.000 € 
							 
							44.000 Stunden  
							   | 
						 
						
							| 
							 
							Jährlicher 
							Erfüllungsaufwand durch die zu erwartende 
							Verteuerung von Immobilienanzeigen  | 
							
							 
							650.000 €  | 
							
							 
							3.250.000 
							€  | 
						 
					 
					
					
								Erinnern wir uns: Die Bundesregierung schlug in 
								ihren Referenten-Entwürfen für die EnEV-Novelle 
								eine zweistufige Anhebung des Energie-Standards 
					für Neubauten vor: 
					
						- 
						
						beim Inkrafttreten der geänderten EnEV 
						 
						- 
						
						ab dem Jahr 2016 
						 
					 
					Was die 
								voraussichtlich gesteigerten Baukosten 
								anbelangt für die öffentliche Verwaltung, so begründete die Regierung den 
								gesteigerten Aufwand zur Erfüllung der 
								EnEV-Anforderungen folgendermaßen: 
					
						
						Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung: 
						"Bund, Ländern und Gemeinden entsteht durch die 
								Anhebung der Neubaustandards ein jährlicher 
								Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 54 bis 72 
								Millionen Euro. Ab dem Jahr 2016 wird durch eine 
								weitere Anhebung der Neubaustandards ein 
								zusätzlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
								ebenfalls etwa 54 bis 72 Millionen Euro 
								entstehen. 
						
						Den Ländern entsteht durch Einführung 
								von Stichprobenkontrollen bei Neubauten, soweit das Landesrecht keine solchen Kontrollen 
								vorsieht, ein weiterer Erfüllungsaufwand in Höhe 
								von voraussichtlich nicht unter 150 000 Euro 
								... 
						
						sowie im Zusammenhang mit der Anwendung eines 
								Kontrollsystems für Energieausweise und Berichte 
								über die Inspektion von Klimaanlagen ein 
								weiterer Erfüllungsaufwand in Höhe von circa 275 
								000 Euro jährlich und ein einmaliger Installationsaufwand 
								von circa 325 000 Euro. Davon entfallen etwa 2 
								454 Euro und knapp 43 Stunden jährlich auf 
								Informationspflichten (Aufwand für 
								Erfahrungsberichte der Länder)." | 
						
						
						Bund: Entwurf für die EnEV-Novelle - 08.02.2013 
					 
					
					Wenn wir diese Beträge addieren, ergeben sich folgende 
					Summen für die gesamte Erhöhung des EnEV-Standards von 
					Neubauten: 
					
						
							| 
							 
							
							Aufwand  | 
							
							 
							
							Minimum  | 
							
							 
							
							Maximum in €  | 
						 
						
							| 
							 
							Einmalige 
							Investition für Neubauten  | 
							
							 
							
							108.000.000 €  | 
							
							 
							
							144.000.000 €  | 
						 
						
							| 
							Einführung von Stichprobenkontrollen bei Neubauten | 
							
							150.000 € 
							Bemerkung: Diese Neuerung hat der Bundesrat 
							"gekippt". Sie wurde nicht in die EnEV 2014 
							aufgenommen! | 
						 
						
							| 
							 
							Jährlicher 
							Erfüllungsaufwand für das neue 
							Stichprobenkontrollsystem für Energieausweise und 
							Berichte über die Inspektion von Klimaanlagen  | 
							
							 
							jährlich 
							272.546 € 
							 
							einmaliger Installationsaufwand 
							325.000 € 
							   | 
						 
						
							| 
							 
							Jährlicher 
							Erfüllungsaufwand für den Erfahrungsbericht der 
							Länder  | 
							
							 
							2.454 € 
							
							43 Stunden  | 
						 
					 
					
						
						 
					
					Als 
								wissenschaftliche Grundlage und Erklärung der 
								wirtschaftlichen Vertretbarkeit für die geplante 
								Verschärfung diente der Bundesregierung die 
								Studie "Ergänzungsunter-Suchungen zum 
								Wirtschaftlichkeitsgutachten für die 
								Fortschreibung der Energieeinsparverordnung". 
					
					Dieses Ergänzungsgutachten lag u. a. dem Referentenentwurf 
					für die Energieeinsparverordnung vom 15. Oktober 2012 
					zugrunde. Nachdem die zuständigen Gremien den 
					Referentenentwurf vorgelegt hatten, haben sich maßgebliche 
					Änderungen ergeben, die eine Ergänzung des 
					Wirtschaftlichkeitsgutachtens erforderlich machten. Die 
					gegenüber der Ursprungsuntersuchung maßgeblichen Änderungen 
					werden im Ergänzungsgutachten mit den Ergebnissen der 
					Neuberechnungen zusammenfassend dargestellt. 
					
					Diese Publikation finden Sie veröffentlicht auch als Pdf-Download auf den 
								Webseiten des BBSR: | 
					
					BMVS: 
					Wirtschaftlichkeitsgutachten für EnEV-Fortschreibung 
					
						
						  
					
					Wie Sie wissen, hat der Bundesrat der 
								EnEV-Novelle nur zugestimmt mit etlichen 
								Maßgaben, zu der auch die Verschärfung in einer 
								einzigen Stufe gehörte. Als Begründung führte 
								der Bundesrat folgende Argumente auf: 
					
						
						"Aufgrund der 
								langfristigen Planungszeiten sollten Änderungen 
								der Anforderungen nicht so kurzfristig (2014) 
								und nicht so häufig (Zwei-Jahres-Abstand) 
								erfolgen. Dies auch deshalb, da sich durch das 
								Zusammenspiel mit dem 
								Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, das nicht 
								zeitgleich novelliert wird, ohnehin zusätzliche 
								Änderungen der Anforderungswerte ergeben. Das 
								Zusammenlegen der beiden Verschärfungsstufen in 
								der EnEV 2012 ermöglicht sowohl für den Vollzug 
								als auch für die Aufsteller, die Planer und die 
								Bauherren eine verlässlichere 
								Planungssicherheit. 
						
						Das Zusammenlegen der Verschärfungsstufen 
								umfasst sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude, 
								da für beide Gebäudetypen die abgegebenen 
								Begründungen gleichermaßen gelten. Zudem sind die vorgesehenen Schritte im 
								Vergleich zum letzten Schritt des ehemaligen 
								Anforderungsniveaus der EnEV 09 zur EnEV 07 mit 
								jetzt jeweils vorgesehenen etwa 12,5 Prozent 
								klein.  
						
						Das Aufschieben 
								der Verschärfung der EnEV gibt der Novellierung 
								des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zudem die 
								Möglichkeit, noch vor Eintreten der Verschärfung 
								im Jahre 2016 zu reagieren, um gegebenenfalls 
								aus dem Zusammenspiel der beiden Verpflichtungen 
								nicht bedachte Härtefälle zu berücksichtigen. 
						
						Die zweistufige 
								Veränderung des Primärenergiefaktors für Strom 
								wird ebenfalls zu einer Stufe zusammengelegt. 
								Anderenfalls würde das Anforderungsniveau für 
								mit einer Wärmepumpe beheizte Gebäude deutlich 
								reduziert." 
					 
					| 
					
					
					Bundesrat: Beschluss zur EnEV-Novelle - 11.10.13 
							
						
						  
					
					
						
						"Es gibt keinen 
								Zusammenhang zwischen steigenden Baupreisen und 
								energetischen Anforderungen" schlussfolgerte die 
								Deutsche Unternehmerinitiative Energieeffizienz 
								(DENEFF) im November 2014. In einer 
								Initialstudie hatten sich das 
								Beratungsunternehmen Ecofys und das 
								Architekturbüro Schulze Darup & Kollegen 
								wissenschaftlich mit dieser Behauptung 
								auseinandergesetzt. Anhand wesentlicher Bauteile 
								wie Außenwänden, Satteldächern, Fenstern und 
								Heizungspumpen sowie am Beispiel eines Neubaus 
								einer Doppelhaushälfte hatten sie untersucht, 
								wie sich die Kosten zwischen 1990 und 2014 bei 
								gestiegenen Effizienzanforderungen tatsächlich 
								entwickelt hätten. Weitere Informationen und den 
								Bericht der genannten Studie finden Sie unter: | 
						
						
						DENEFF: Studie berechnet Preisentwicklung 
					 
					
    Autorin: Melita Tuschinski 
	Redaktion 
	EnEV-online.de 
					
						
						  
					
						
						
				 
						Welche Bauvorhaben sind betroffen? 
						
						
				 
						
						Wie ändert sich der Primärenergiebedarf? 
						
						
				 
						Wie ändert sich der Wärmeschutz der Hülle 
						
						
				  
						
						Wie ändert sich die Bilanzierung von Strom? 
						
						
				 
						Wie 
						erhöhen sich die Kosten und Aufwand? 
						
						
				 
						Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? 
					 
							
						
						  
			
Diese Praxisbeispiele könnten Sie interessieren: 
			
					 
		
					
						
						  
 
		
					
					 
					 |